১১নং দক্ষিণপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকা/২০১৩ইং
ভিজিএফ কার্ড সর্বমোট ১২৮০টি
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ধরণ (প্রাকৃতিক দুর্যোাগ ক্ষতিগ্রস্থ্য, দুস্থ্য,প্রতিবন্ধি, বিধাব/বয়স্ক/তালাকপ্রাপ্ত অসহায়) তবে কোন ভাতা ভোগী নহে | ভোটার আইডি নং | মন্তব্য |
1. | আজিজ মোল্লা | সৈয়দ আলী | দক্ষিণপাড়া | ১নং | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০৩১৬ | দল |
2. | সোহেল রানা | ছাইফুল | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬৫২৪ |
|
3. | নুরুল ইসলাম | হাজের আলী | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৫০০০ |
|
4. | নুর আলম | হাজের আলী | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১১৮২ |
|
5. | শহিদুল ইসলাম | মালেক | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬৫৬৬ |
|
6. | মন্তেজার | তৈয়ব উদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬৫৭১ |
|
7. | জহুরুল ইসলাম | খাতের আলী | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬৫৭৮ |
|
8. | আব্দুল রহিম | মোয়াজ্জেম | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১২৫৬ |
|
9. | মান্নান | মোয়াজ্জেম | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬৫০২ |
|
10. | সাবজাল | তফির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৭০০৩ |
|
11. | শিবলু | লালু মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৫৪১৮৯৭ |
|
12. | বাবলু মিয়া | ছাত্তার | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১২২৪ |
|
13. | মিনু বেওয়া | লালু | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১২৮৬ |
|
14. | আনোয়ারা | দুলা মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১২৬৭ |
|
15. | মিনারুল | লালু খন্দকার | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯১২৮৭ |
|
16. | খাতের আলী | মহির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০১১৪ |
|
17. | আব্দুল হামিদ | মোজাম্মেল হক | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০০৬৯ |
|
18. | মেহেরন বিবি | মোজাম্মেল | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০০৬৩ |
|
19. | হামিদ | মনজার হক | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০১৩৪ |
|
20. | সামিজা বেওয়া | মালেক | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭২৪৬৯৪০ |
|
21. | মোস্তফা | কেচল | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯২৪৬০ |
|
22. | লাইলি | গোলাম | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০০৯৯ |
|
23. | আমেনা | মুকুল | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯২৪৬১ |
|
24. | রাশেদা | মোস্তফা | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯২৪৫৪ |
|
25. | রশিদ মিয়া | আনছার | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৪৯৮৮ |
|
26. | আনছার | ছালামত | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৪৯৮২ |
|
27. | মমেনা | দুলু সরদার | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯০০৬৪ |
|
28. | মোস্তা | আব্দুল ছাত্তার | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৬০১৫ |
|
29. | মুঞ্জুরুল | তৈবর | ’’ | ’’ | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৭০১৬ |
|
30. | সইদুল | ওসমান | দক্ষিণপাড়া | ১নং | ’’ | ১০১৪০১৭৯৯৮০১৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS